회의실
회의실
Conference Room
각종 국제회의, 세미나, 교육에 주로 활용될 수 있는 대규모공간부터 소규모 회의까지 회의 성격과 규모에 맞게 최대 100여석까지 활용이 가능합니다. 빔프로젝트, 음향시설, 영상시설 등을 구비하고 있어 각종단체, 회사의 세미나 혹은 회의장소로 이용할 수 있으며, 회의나 영상물 상영은 물론 중 · 소 회의장으로 이용 할 수 있습니다.
nest_clock_farsight_analog운영시간
오전 9:00~13:00 / 오후 13:00~17:00
야간 17:00~20:00
시설안내
| 구분 | 층수/면적 | 시설 | 수용인원(명) | 테이블 및 좌석수(개) |
|---|---|---|---|---|
| 대회의실(1F) | 1F / 197m² (60평) | 빔프로젝트, 음향시설, 영상시설, 행사 및 강의내용 녹음, 녹화 | 90~100 | 90 |
| 중회의실(3F) | 3F / 71m2 (21평) | 빔프로젝트 | 16~20 | 16 |
| 소회의실(1F) | 1F / 33m² (10평) | 빔 프로젝트, 음향시설 | 13~15 | 13 |
대관료
| 구분 | 사용시간 | 평일 | 공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 행사당일 (정가) | 준비/철수 (50%) | 행사당일 (130%) | 준비/철수 (130% * 50%) | ||
| 대회의실 | 오전/오후/야간 | 200,000원 | 100,000원 | 260,000원 | 130,000원 |
| 중회의실 | 오전/오후/야간 | 150,000원 | 75,000원 | 195,000원 | 97,500원 |
| 소회의실 | 오전/오후/야간 | 100,000원 | 50,000원 | 130,000원 | 65,000원 |
냉난방비
| 구분 | 회당사용료 | 30%가산 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대회의실 | 150,000원 | 195,000원 | 1월,2월,7월,8월,12월 냉난방 가산적용 기간 |
| 중회의실 | 100,000원 | 130,000원 | |
| 소회의실 | 50,000원 | 65,000원 |
유의사항
대관시간 오전(9시~13시), 오후(13시~17시), 야간(17시~20시) 각 회당 금액 입니다.
정식 대관 시간 외 오후 추가(17~18시) 사용시, 비용은 인분하여 계산합니다.
부가가치세(VAT)는 별도입니다.
대관 및 예약 : 053-383-1670 (이서현 선임 연구원)
시설/ 기타문의 : 053-383-1417 (김도훈 책임 연구원)


